Game 24239 · cross-tables #2550 · recorded evidence
Broering vs Marc
Recorded final scores
- Broering
- 413
- Marc
- 469
- TW
- Triple word
- DW
- Double word
- TL
- Triple letter
- DL
- Double letter
Underlined letter = blank.
Event 46 · Coordinate unavailable
Running scores after event 46
- Broering
- 329
- Marc
- 0
Recorded notation
Coordinate: Unavailable · Notation: -
Recorded play score: 0 · Computed play score: —
>B: AACIILT - +0 0
Score lead
Broering minus Marc. 49 of 50 loaded events have known scores for both sides. Temporary leads before withdrawals are included. Unknown values leave gaps.
Recorded score lead
Event ordinal
Event / score / lead table
| Event | Broering | Marc | Lead |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | — | — |
| 2 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | 27 | 0 | 27 |
| 4 | 27 | 0 | 27 |
| 5 | 35 | 0 | 35 |
| 6 | 35 | 0 | 35 |
| 7 | 43 | 0 | 43 |
| 8 | 43 | 0 | 43 |
| 9 | 55 | 0 | 55 |
| 10 | 55 | 0 | 55 |
| 11 | 68 | 0 | 68 |
| 12 | 68 | 0 | 68 |
| 13 | 72 | 0 | 72 |
| 14 | 72 | 0 | 72 |
| 15 | 97 | 0 | 97 |
| 16 | 97 | 0 | 97 |
| 17 | 102 | 0 | 102 |
| 18 | 102 | 0 | 102 |
| 19 | 115 | 0 | 115 |
| 20 | 115 | 0 | 115 |
| 21 | 127 | 0 | 127 |
| 22 | 127 | 0 | 127 |
| 23 | 143 | 0 | 143 |
| 24 | 143 | 0 | 143 |
| 25 | 157 | 0 | 157 |
| 26 | 157 | 0 | 157 |
| 27 | 171 | 0 | 171 |
| 28 | 171 | 0 | 171 |
| 29 | 205 | 0 | 205 |
| 30 | 205 | 0 | 205 |
| 31 | 211 | 0 | 211 |
| 32 | 211 | 0 | 211 |
| 33 | 221 | 0 | 221 |
| 34 | 221 | 0 | 221 |
| 35 | 234 | 0 | 234 |
| 36 | 234 | 0 | 234 |
| 37 | 248 | 0 | 248 |
| 38 | 248 | 0 | 248 |
| 39 | 264 | 0 | 264 |
| 40 | 264 | 0 | 264 |
| 41 | 290 | 0 | 290 |
| 42 | 290 | 0 | 290 |
| 43 | 312 | 0 | 312 |
| 44 | 312 | 0 | 312 |
| 45 | 329 | 0 | 329 |
| 46 | 329 | 0 | 329 |
| 47 | 341 | 0 | 341 |
| 48 | 341 | 0 | 341 |
| 49 | 354 | 0 | 354 |
| 50 | 354 | 0 | 354 |
Recorded events
Select any event, including passes, exchanges, withdrawals and adjustments.
Scroll to browse all 50 loaded events.
- Select event 1
- Select event 2
- Select event 3
- Select event 4
- Select event 5
- Select event 6
- Select event 7
- Select event 8
- Select event 9
- Select event 10
- Select event 11
- Select event 12
- Select event 13
- Select event 14
- Select event 15
- Select event 16
- Select event 17
- Select event 18
- Select event 19
- Select event 20
- Select event 21
- Select event 22
- Select event 23
- Select event 24
- Select event 25
- Select event 26
- Select event 27
- Select event 28
- Select event 29
- Select event 30
- Select event 31
- Select event 32
- Select event 33
- Select event 34
- Select event 35
- Select event 36
- Select event 37
- Select event 38
- Select event 39
- Select event 40
- Select event 41
- Select event 42
- Select event 43
- Select event 44
- Select event 45
- Select event 46
- Select event 47
- Select event 48
- Select event 49
- Select event 50
Detailed position
Occupied squares after event 46; blanks are named explicitly.
Show occupied squares
| Coordinate | Letter |
|---|---|
| E8 | W |
| F8 | O |
| G8 | R |
| H8 | M |
| F7 | B |
| F9 | R |
| F10 | O |
| F11 | N |
| H7 | E |
| I7 | A |
| J7 | U |
| J8 | N |
| J9 | G |
| J10 | O |
| J11 | T |
| G9 | E |
| H9 | E |
| I9 | N |
| K9 | I |
| L9 | N |
| M9 | E |
| N9 | E |
| O9 | R |
| K10 | N |
| C8 | B |
| D8 | E |
| I8 | I |
| K8 | G |
| H11 | P |
| I11 | S |
| I6 | V |
| I10 | E |
| I12 | T |
| G12 | W |
| H12 | I |
| G13 | I |
| G14 | Z |
| E14 | L |
| F14 | E |
| D15 | A |
| E15 | A |
| F15 | H |
| F13 | F |
| H13 | X |
| E10 | R |
| G10 | E |
| E11 | U |
| E12 | T |
| D11 | T |
| D12 | A |
| D13 | R |
| B13 | K |
| C13 | I |
| B14 | I |
| B15 | D |
| C12 | Q |
| C14 | S |
| A14 | D |
| A15 | O |
| N7 | F |
| N8 | O |
| N10 | M |
| N11 | E |
| N12 | N |
Sources and diagnostics
Canonical participants: Broering (4607) · Marc (3163). Original name declarations remain available in the linked source files.
Exclusion reason: No manual exclusion recorded. Main-word coverage: complete. Crossword coverage: complete.
- Source 2550
Status: downloaded · Encoding: utf-8
Technical details
SHA-256: 71f5cb264f8e30c9ddd1e5d9f32da72538b1bf6bb970ee93e17243d192841f50
- ENCODING_ASSUMED · info · Line
Detected utf-8.
Archive coverage
Corpus-wide coverage, independent of the current report filters.
- Archived sources
- 62323
- Analytical games
- 60728
- Eligible games
- 57490
- Excluded or ineligible
- 3238
- Main-word coverage complete
- 60557
- Crossword coverage complete
- 60557
- Replay complete
- 60557
- Unknown lexicon
- 52707
- Sources without analytical games
- 419
Statistics use eligible completed reliable games and accepted plays. Search also includes incomplete, excluded and withdrawn records.
Ask the archive
A language model turns your question into one read-only SQL query. Answer rows are never sent to the model.