Observed words · real games
Word search
Find the play. Follow the evidence.
Occurrences of ENTRIES
50 occurrences on this page
Matches come from this archive, not a dictionary. Select a word to open its move.
| Word / role | Players | Score | Status | Game / date |
|---|---|---|---|---|
ENTRIESMain word | 77 pts | Accepted | Game 57226 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 77 pts | Accepted | Game 57238 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 80 pts | Accepted | Game 57569 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 80 pts | Accepted | Game 57695 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 77 pts | Accepted | Game 1044 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 74 pts | Accepted | Game 1530 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 85 pts | Accepted | Game 57989 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 68 pts | Accepted | Game 58187 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 62 pts | Accepted | Game 2250 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 66 pts | Accepted | Game 58282 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 83 pts | Accepted | Game 2562 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 74 pts | Accepted | Game 58626 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 65 pts | Accepted | Game 58780 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 71 pts | Accepted | Game 3141 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 76 pts | Accepted | Game 3530 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 76 pts | Accepted | Game 3617 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 76 pts | Accepted | Game 3627 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 76 pts | Accepted | Game 3738 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 70 pts | Accepted | Game 59272 start Unknown date CSW24 | |
ENTRIESMain word | 68 pts | Accepted | Game 59282 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 61 pts | Accepted | Game 59432 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 63 pts | Accepted | Game 59469 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 68 pts | Accepted | Game 59745 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 68 pts | Accepted | Game 5265 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 69 pts | Accepted | Game 59841 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 72 pts | Accepted | Game 59850 start Unknown date CSW24 | |
ENTRIESMain word | 68 pts | Accepted | Game 60029 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 72 pts | Accepted | Game 6005 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 67 pts | Accepted | Game 60318 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 62 pts | Accepted | Game 60374 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 66 pts | Accepted | Game 60451 start Unknown date NWL23 | |
ENTRIESMain word | 63 pts | Accepted | Game 8556 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 71 pts | Accepted | Game 8600 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 74 pts | Accepted | Game 9647 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 81 pts | Accepted | Game 10259 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 63 pts | Accepted | Game 11015 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 66 pts | Accepted | Game 11290 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 70 pts | Accepted | Game 11465 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 69 pts | Accepted | Game 12396 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 75 pts | Accepted | Game 12922 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 89 pts | Accepted | Game 16457 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 64 pts | Accepted | Game 17682 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 80 pts | Withdrawn | Game 17914 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 77 pts | Accepted | Game 18593 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 74 pts | Accepted | Game 20230 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 79 pts | Accepted | Game 21900 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 67 pts | Withdrawn | Game 22661 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 72 pts | Accepted | Game 26690 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 79 pts | Accepted | Game 27081 start Unknown date Unknown lexicon | |
ENTRIESMain word | 73 pts | Accepted | Game 31791 start Unknown date Unknown lexicon |
Archive coverage
Corpus-wide coverage, independent of the current report filters.
- Archived sources
- 62323
- Analytical games
- 60728
- Eligible games
- 57489
- Excluded or ineligible
- 3239
- Main-word coverage complete
- 60557
- Crossword coverage complete
- 60557
- Replay complete
- 60557
- Unknown lexicon
- 52707
- Sources without analytical games
- 419
Statistics use eligible completed reliable games and accepted plays. Search also includes incomplete, excluded and withdrawn records.
Ask the archive
A language model turns your question into one read-only SQL query. Answer rows are never sent to the model.